2012-2015 Range Rover Evoque, Discovery Sport, LR2, OEM Water Outlet #LR086649
$34.99
Genuine Oem Brand New Part 30 Day Warranty
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Description
This OEM water outlet is a direct replacement for your Land Rover vehicle. It fits perfectly in the engine compartment, lower front part of your vehicle. The part number for this item is LR086649 and it is genuine OEM certified.
The water outlet is made by Land Rover, a reputable brand known for their quality products. This item is not a vintage part, but it is a perfect fit for your 2012-2017 Land Rover models including the Range Rover Evoque, Discovery Sport, LR2, and OE/OEM Water Outlet. The manufacturer part number for this item is AG9E8592AB and it comes with a 1-month warranty. Get your engine cooling components in order with this water outlet.
Additional information
Parts Included | |
---|---|
Fitment Type | |
Manufacturer Part Number | |
make | Land Rover |
Superseded Part Number | |
Vintage Part | |
Certification | |
Placement on Vehicle | |
Brand | |
Type | |
Year | |
OE/OEM Part Number | |
Manufacturer Warranty | |
Model | |
Country/Region of Manufacture | |
Universal Fitment | |
Performance Part |
Item Compatibility List
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | LR2 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | LR2 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | LR2 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | LR2 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | LR2 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | LR2 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | LR2 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | LR2 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | LR2 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | LR2 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | LR2 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | LR2 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | LR2 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | LR2 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
