Land Rover Range Rover Discovery Sport Evoque Tailgate Trim Handle Part LR075109
$60.00
OEM 30 DAYS WARRANTY
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Have a Question? Ask a Specialist
Description
This Land Rover Range Rover Discovery Sport Evoque Tailgate Trim Handle Part LR075109 is a perfect replacement for your old or damaged door handle. It is designed to fit perfectly and is made of high-quality plastic material that guarantees durability. The black color of the handle adds to the aesthetic appeal of your car.
This door handle is manufactured by Land Rover and has an OE/OEM part number of LR075109. It is sold as a single piece and comes ready to install. The manufacturer part number is BJ32434A14AE8PVJ. This handle is a great addition to the interior parts and accessories of your car.
The Rover Spot.
Additional information
Brand | |
---|---|
Type | |
Number of Pieces | |
OE/OEM Part Number | |
color | Black |
Manufacturer Part Number | |
Material |
Item Compatibility List
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Discovery Sport | Urban Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Discovery Sport | Urban Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Fifty Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | First Edition Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SE Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Black Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | SV Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Westminster Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover | Westminster Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Ultimate Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l3 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | Special Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Discovery Sport | Urban Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Fifty Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Black Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Westminster Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover | Westminster Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Autobiography LWB Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
